Hieronder vindt je de meest geschikte laadkabels voor een Audi Q6 e-tron quattro.
Op zoek naar een laadpaal voor jouw Audi Q6 e-tron quattro? Hieronder vindt je een overzicht van de meest geschikte laadpalen. Advies op-maat of een vrijblijvende installatie offerte ontvangen? Neem contact met ons op!
Hieronder vindt je de meest geschikte accessoires voor de Audi Q6 e-tron quattro.
Het volledig opladen van de Audi Q6 e-tron quattro duurt tussen de 5:15 en 48:45 uur. Dit is afhankelijk van de capaciteit van de gebruikte laadpaal en het vermogen van de laadkabel.
Hieronder vind je een overzicht van de laadtijden voor een Audi Q6 e-tron quattro.
Standaard 11.0 kW Boordlader
Laadpunt | Maximaal | Vermogen | Tijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|
Stopcontact (2.3 kW) | 230V / 1x10A | 2.3 kW | 38u45m | 9 km/u |
1-fase 16A (3.7 kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 30u15m | 15 km/u |
1-fase 32A (7.4 kW) | 230V / 1x32A | 7.4 kW | 15u15m | 30 km/u |
3-fase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 10u15m | 45 km/u |
3-fase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW † | 10u15m | 45 km/u |
† = Laadvermogen beperkt door lader in voertuig.
Optionele 22.0kW Boordlader
Laadpunt | Maximaal | Vermogen | Tijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|
Stopcontact (2.3 kW) | 230V / 1x10A | 2.3 kW | 38u45m | 9 km/u |
1-fase 16A (3.7 kW) | 230V / 1x16A | 3.7 kW | 30u15m | 15 km/u |
1-fase 32A (7.4 kW) | 230V / 1x32A | 7.4 kW | 15u15m | 30 km/u |
3-fase 16A (11 kW) | 400V / 3x16A | 11 kW | 10u15m | 45 km/u |
3-fase 32A (22 kW) | 400V / 3x16A | 22 kW | 5u15m | 45 km/u |
Alle 1-fase/3-fase (16A en 32A) Type 2 Mennekes kabels kunnen gebruikt worden om de Audi Q6 e-tron quattro op te laden.
De meeste (publieke) laadpalen hebben een maximale laadsnelheid van 11kW. Wij adviseren je daarom om voor de Audi Q6 e-tron quattro een 3-fase 16A Audi Q6 e-tron quattro laadkabel te kiezen.
Indien uw auto de optionele 22kW boordlader heeft kunt u op 22kW laadpalen veel sneller laden. Daarom adviseren wij in dat geval om te kiezen voor een 3-fase 32A Audi Q6 e-tron quattro laadkabel